Kurzinformationen
| Kontakt: | Markt Zusmarshausen | Einwohner: | 6.386 (Stand: 30. April 2010) |
| Schulstr. 2 | Fläche: | 68,71 km² | |
| 86441 Zusmarshausen | Höhenlage: | 438 - 526 m über NN | |
| 1. Bürgermeister: | Albert Lettinger | Lage: | Bayern, Schwaben, Landkreis Augsburg, inmitten des Naturparks „Augsburg – Westliche Wälder“ |
| Telefon: | (08291) 87-0 | ||
| Telefax: | (08291) 87-40 | ||
| Verkehrsanbindung: | Autobahn A 8 München-Stuttgart (E 52) mit direkter Lage an der Anschlussstelle Zusmarshausen, Bundesstraße B 10 Augsburg-Ulm und Staatsstraße 2027 |
|
|
|
|
29.03.2010 Das Hallenbad ist aus technischen Gründen und der anstehenden Generalsanierung ab 29.03.2010 geschlossen.... mehr |
29.07.2010 31.07.2010 31.07.2010 - 01.08.2010 31.07.2010 31.07.2010 02.08.2010 - 05.08.2010 06.08.2010 - 07.08.2010 14.08.2010 - 15.08.2010 15.08.2010 15.08.2010 15.08.2010 21.08.2010 - 22.08.2010 26.08.2010 - 29.08.2010 |